| Cilt: 9 Sayı: 4 (2008) |
| Özetleri Göster | << Geri |
| ARAŞTIRMA MAKALESI |
| 1. | Astenozoospermi olgularında semende canlılık testi değerlendirmede Eozin ve HOS Testlerinin karşılaştırılması Comparison of Eosin and HOS Test methods in assessment of sperm viability in asthenozoospermia cases Sayfalar 186 - 189 Elvan Ok, Doğan Özyurt, Bülent Gülekli Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili Türkçe) (513 kere görüntülendi) |
|
| 2. | Anxiety, Depression and Ways of Coping Skills in Women with Polycystic Ovary Syndrome: A Controlled Study Sayfalar 190 - 193 Yarkın Özenli, Bulent Haydardedeoglu, İrem Micozkadıoğlu, Erhan Şimşek, Esra Bulgan Kılıçdağ, Tayfun Bağış Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili İngilizce) (662 kere görüntülendi) |
|
| 3. | Tibolone versus Conjugated Oestrogen- what is the short-term treatment effect on Health-Related Quality of Life (HRQOL) in surgical menopausal women? Sayfalar 195 - 201 Sudhindra Mohan Bhattacharya Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili İngilizce) (332 kere görüntülendi) |
|
| 4. | The levonorgestrel intrauterinedevice: an effective and acceptable alternative for the management of menorrhagia Sayfalar 202 - 205 Asha Baxi, Manila Kaushal, Anshu Ghosh Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili İngilizce) (709 kere görüntülendi) |
|
| 5. | The Role of Vaginal pH on Efficacy of Controlled-Release Dinoprostone Vaginal Insert for Cervical Ripening/Labor Induction: A Prospective Double-Blind Study Sayfalar 206 - 211 Sahin Onen, Gulnur Ozaksit, Bulent Yilmaz, Tayfun Gungor, Umit Bilge, Necdet Sut, Leyla Mollamahmutoglu Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili İngilizce) (427 kere görüntülendi) |
|
| 6. | The use of the Minimum Mode in Prenatal Ultrasound Diagnostics – Possibilities and Limitations Sayfalar 212 - 216 Kai -sven Heling, Rabih Chaoui Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili İngilizce) (372 kere görüntülendi) |
|
| 7. | Trizomi 18 ve 13' te Ultrasonografi Bulguları Ultrasound findings in Trisomy 18 and 13 Sayfalar 218 - 223 Ali Gedikbaşı, Ahmet Gül, Akif Sargın, Taner Günay, Yavuz Ceylan Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili İngilizce) (1052 kere görüntülendi) |
|
| 8. | Kliniğimizde Uygulanan Kordosentez Sonuçları: 260 olgunun Değerlendirilmesi Results of Cordocentesis at Our Department: Evaluation of 260 Cases Sayfalar 224 - 230 Gökhan Yıldırım, Kemal Güngördük, Ahmet Gul, Halil Aslan, Yavuz Ceylan, Ali Gedikbası Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili Türkçe) (432 kere görüntülendi) |
|
| VAKA SUNUMU |
| 9. | Heterotopik gebelik: akut batının nadir bir sebebi. Geç tanı konulmuş bir vakanın bildirimi ve literatürün gözden geçirilmesi. Heterotopic pregnancy: a rare cause of acute abdomen. Report of a delayed diagnosed case and review of the literature. Sayfalar 231 - 233 Gazi Yildirim, Rukset Attar, Baki Ekci, Cem Fıçıcıoğlu Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili İngilizce) (512 kere görüntülendi) |
|
| 10. | Intramural ektopik gebelik tanılı primigravid bir hastanın gözlemsel yönetimi Expectant management of an intramural ectopic pregnancy in a primigravid woman Sayfalar 234 - 236 Eray Çalışkan, Yiğit Çakıroğlu, Aydın Çorakçı Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili İngilizce) (399 kere görüntülendi) |
|
| 11. | İniensefalinin Antenatal Tanısı: Real Time 3 Boyutlu Ultrasonografinin Katkısı: Olgu Sunumu Antenatal Diagnosis of Iniencephaly: Contribution of Real Time 3-D Ultrasound: A Case Report Sayfalar 237 - 239 Talat Umut Kutlu Dilek, Filiz Çayan, Arzu Doruk, Saffet Dilek Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili İngilizce) (428 kere görüntülendi) |
|
| 12. | Komplike vesiko-üretravajinal fistül Complicated vesico-urethravaginal fistula Sayfalar 240 - 242 Evrim Erdemoglu, Ekrem Özman Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili İngilizce) (361 kere görüntülendi) |
|
| DERLEME |
| 13. | Gebelikte Radyolojik İnceleme: Radyasyon ve Kontrast maddeler hakkında sıkça sorulan sorular Radiologic imaging of pregnant women: Frequently asked questions concerning radiation and contrast media Sayfalar 243 - 248 Aysun Karabulut, Nevzat Karabulut Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili İngilizce) (922 kere görüntülendi) |
|